16 Inch Audi A1 Zomerset Continental 215/45R16
€ 250.00€ 350.00
- Direct leverbaar
- 1099605
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Gebruikt
- Zomerbanden
- Ophalen
- 215 mm
- 45
- 16 inch
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Supermooie zomerset voor de Audi A1 (2010-2018). Het gaat om een 16 inch met Continental zomerbanden.
Banden en velgen in goede staat!
VELGEN
Velgmaat : 16 inch
Et waarde: 34
BANDEN
Merk :Continental
Type : ContiPremiumContact 2
Bandenmaat : 215/45R16
Profieldiepte : 3.5/3.5/3.0/3.0
Dot code: 3914
Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.
Banden en velgen in goede staat!
VELGEN
Velgmaat : 16 inch
Et waarde: 34
BANDEN
Merk :Continental
Type : ContiPremiumContact 2
Bandenmaat : 215/45R16
Profieldiepte : 3.5/3.5/3.0/3.0
Dot code: 3914
Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- AUDI2 models
- A1 (8X1, 8XK)
- 1.0 TFSI, 118024, 1/1/2016 To 10/1/2018, 82 HP, 60 KW
- 1.0 TFSI, 112018, 3/1/2015 To 10/1/2018, 95 HP, 70 KW
- 1.2 TFSI, 33303, 5/1/2010 To 4/1/2015, 86 HP, 63 KW
- 1.4 TDI, 108165, 11/1/2014 To 10/1/2018, 90 HP, 66 KW
- 1.4 TFSI, 33305, 5/1/2010 To 4/1/2015, 122 HP, 90 KW
- 1.4 TFSI, 108155, 11/1/2014 To 10/1/2018, 125 HP, 92 KW
- 1.4 TFSI, 11754, 4/1/2012 To 4/1/2015, 140 HP, 103 KW
- 1.4 TFSI, 9304, 1/1/2011 To 4/1/2015, 185 HP, 136 KW
- 1.4 TSI, 108160, 11/1/2014 To 10/1/2018, 150 HP, 110 KW
- 1.6 TDI, 33304, 5/1/2010 To 4/1/2015, 105 HP, 77 KW
- 1.6 TDI, 108162, 11/1/2014 To 10/1/2018, 115 HP, 85 KW
- 1.6 TDI, 9305, 3/1/2011 To 4/1/2015, 90 HP, 66 KW
- 1.8 TFSI, 109412, 2/1/2015 To 10/1/2018, 192 HP, 141 KW
- 2.0 TDI, 9306, 9/1/2011 To 4/1/2015, 143 HP, 105 KW
- 2.0 TDI, 11755, 5/1/2012 To 4/1/2015, 136 HP, 100 KW
- 2.0 TFSI quattro, 55104, 3/1/2012 To 11/1/2012, 256 HP, 188 KW
- S1 quattro, 100771, 3/1/2014 To 10/1/2018, 231 HP, 170 KW
- A1 Sportback (8XA, 8XF)
- 1.0 TFSI, 118026, 1/1/2016 To 10/1/2018, 82 HP, 60 KW
- 1.0 TFSI, 112021, 3/1/2015 To 10/1/2018, 95 HP, 70 KW
- 1.2 TFSI, 11782, 1/1/2012 To 4/1/2015, 86 HP, 63 KW
- 1.4 TDI, 108168, 11/1/2014 To 10/1/2018, 90 HP, 66 KW
- 1.4 TFSI, 11784, 4/1/2012 To 4/1/2015, 140 HP, 103 KW
- 1.4 TFSI, 11783, 11/1/2011 To 4/1/2015, 122 HP, 90 KW
- 1.4 TFSI, 11785, 11/1/2011 To 4/1/2015, 185 HP, 136 KW
- 1.4 TFSI, 108157, 11/1/2014 To 10/1/2018, 125 HP, 92 KW
- 1.4 TSI, 108161, 11/1/2014 To 10/1/2018, 150 HP, 110 KW
- 1.6 TDI, 11787, 11/1/2011 To 4/1/2015, 105 HP, 77 KW
- 1.6 TDI, 11786, 11/1/2011 To 4/1/2015, 90 HP, 66 KW
- 1.6 TDI, 108164, 11/1/2014 To 10/1/2018, 115 HP, 85 KW
- 1.8 TFSI, 109413, 2/1/2015 To 10/1/2018, 192 HP, 141 KW
- 2.0 TDI, 55103, 9/1/2011 To 4/1/2015, 143 HP, 105 KW
- 2.0 TDI, 11788, 5/1/2012 To 4/1/2015, 136 HP, 100 KW
- S1 quattro, 100772, 3/1/2014 To 10/1/2018, 231 HP, 170 KW
- A1 (8X1, 8XK)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties