Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
InloggenRegistreren

OVER ONS



  •   
  • Home
  • Banden en Velgen
  • Band-velg combinatie(s)
  • Band-velg combi | Set van 4
  • 16 Inch Mercedes CLA IT Wheels Winterset 205/60R16

16 Inch Mercedes CLA IT Wheels Winterset 205/60R16

€ 195.00

  • Direct leverbaar
  • 1104320
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Personenwagen
  • Gebruikt
  • Winterbanden
  • Ophalen
  • 205 mm
  • 60
  • 16 inch
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Autobedrijf Otto de Gooijer B.V.
Cuneraweg 208
3911RS Rhenen

  • Bel
  • Bericht
Verkoop

Verkoop

  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Supergave winterset voor de Mercedes CLA-klasse (2013-2019). Het gaat om een 16 inch met Kumho winterbanden.
Banden en velgen in goede staat.
Velgen van IT Wheels.

VELGEN
Velgmaat : 16 inch
Et waarde: 45

BANDEN
Merk :Kumho
Type : Wintercraft WP51
Bandenmaat : 205/60R16
Profieldiepte : 6.0/6.0/4.5/4.5
Dot code: 2416
Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • MERCEDES-BENZ
    2 models
    • CLA Coupé (C117)
      • AMG CLA 45 4-matic (117.352), 115000, 7/1/2015 To 3/1/2019, 381 HP, 280 KW
      • CLA 180 (117.342), 58477, 1/1/2013 To 3/1/2019, 122 HP, 90 KW
      • CLA 180 CDI / d (117.312), 28672, 10/1/2013 To 5/1/2018, 109 HP, 80 KW
      • CLA 200 (117.343), 58479, 1/1/2013 To 3/1/2019, 156 HP, 115 KW
      • CLA 200 (117.343), 134272, 7/1/2018 To 3/1/2019, 150 HP, 110 KW
      • CLA 200 CDI (117.301), 100541, 6/1/2013 To 8/1/2014, 136 HP, 100 KW
      • CLA 200 CDI / d (117.308), 107497, 7/1/2014 To 3/1/2019, 136 HP, 100 KW
      • CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302), 107496, 7/1/2014 To 3/1/2019, 136 HP, 100 KW
      • CLA 220 4-matic (117.347), 119474, 4/1/2016 To 3/1/2019, 184 HP, 135 KW
      • CLA 220 CDI / d (117.303), 59472, 1/1/2013 To 3/1/2019, 163 HP, 120 KW
      • CLA 220 CDI / d (117.303), 108913, 9/1/2014 To 3/1/2019, 177 HP, 130 KW
      • CLA 220 CDI / d (117.303), 58482, 1/1/2013 To 3/1/2019, 170 HP, 125 KW
      • CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305), 107897, 8/1/2014 To 3/1/2019, 163 HP, 120 KW
      • CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305), 108914, 9/1/2014 To 3/1/2019, 177 HP, 130 KW
      • CLA 220 CDI 4-matic (117.305), 107498, 7/1/2014 To 3/1/2019, 170 HP, 125 KW
      • CLA 250 (117.344), 58480, 1/1/2013 To 3/1/2019, 211 HP, 155 KW
      • CLA 250 (117.350), 114997, 7/1/2015 To 3/1/2019, 218 HP, 160 KW
      • CLA 250 4-matic (117.346), 26765, 7/1/2013 To 3/1/2019, 211 HP, 155 KW
      • CLA 250 4-matic (117.351), 114998, 7/1/2015 To 3/1/2019, 218 HP, 160 KW
      • CLA 45 AMG 4-matic (117.352), 26787, 7/1/2013 To 3/1/2019, 360 HP, 265 KW
    • CLA Shooting Brake (X117)
      • AMG CLA 45 4-matic (117.952), 115042, 7/1/2015 To 3/1/2019, 381 HP, 280 KW
      • CLA 180 (117.942), 109389, 1/1/2015 To 3/1/2019, 122 HP, 90 KW
      • CLA 180 d (117.912), 115043, 7/1/2015 To 5/1/2018, 109 HP, 80 KW
      • CLA 200 (117.943), 109390, 1/1/2015 To 3/1/2019, 156 HP, 115 KW
      • CLA 200 CDI / d (117.908), 109394, 1/1/2015 To 3/1/2019, 136 HP, 100 KW
      • CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902), 109396, 1/1/2015 To 3/1/2019, 136 HP, 100 KW
      • CLA 220 4-matic (117.947), 119500, 4/1/2016 To 3/1/2019, 184 HP, 135 KW
      • CLA 220 CDI / d (117.903), 109397, 1/1/2015 To 3/1/2019, 177 HP, 130 KW
      • CLA 220 CDI / d (117.903), 114570, 1/1/2015 To 3/1/2019, 163 HP, 120 KW
      • CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905), 109399, 1/1/2015 To 3/1/2019, 177 HP, 130 KW
      • CLA 220 d (117.903), 131995, 7/1/2018 To 3/1/2019, 170 HP, 125 KW
      • CLA 220 d 4-matic (117.905), 131996, 7/1/2018 To 3/1/2019, 170 HP, 125 KW
      • CLA 250 (117.944), 109391, 1/1/2015 To 3/1/2019, 211 HP, 155 KW
      • CLA 250 4-matic (117.946), 109392, 1/1/2015 To 3/1/2019, 211 HP, 155 KW
      • CLA 250 4-matic (117.951), 115010, 7/1/2015 To 3/1/2019, 218 HP, 160 KW
      • CLA 45 AMG 4-matic (117.952), 109393, 1/1/2015 To 7/1/2015, 360 HP, 265 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 112 voertuigen, onderdelen en bandensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

Autobedrijf Otto de Gooijer B.V.

Cuneraweg 208
3911RS Rhenen

    Bel ons!
    Mail Ons!

Vind ons op:

  • marktplaats
  • 2dehands
Openingstijden
  • Maandag 08:00 - 18:00
  • Dinsdag 08:00 - 18:00
  • Woensdag 08:00 - 18:00
  • Donderdag 08:00 - 18:00
  • Vrijdag 08:00 - 18:00
  • Zaterdag 09:00 - 17:00
  • Zondag Gesloten

© Autobedrijf Otto de Gooijer B.V.  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo